
耐火自流澆注料
產(chǎn)品優(yōu)勢: 廠(chǎng)家直銷(xiāo)、按需定制
供貨優(yōu)勢: 自動(dòng)化連續生產(chǎn)、保證供貨周期
售后服務(wù): 24小時(shí)技術(shù)跟蹤服務(wù)
目 | 高鋁質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |||||
YH-LZ60 | YH-LZ70 | YH-LZ75 | YH-MZ60 | YH-MZ70 | YH-GZ80 | YH-GZ90 | ||
AI2O3 % ≥ | 60 | 70 | 75 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
體積密度BD g/cm³ ≥ | 110℃×24h | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
抗折強度 MOR MPa ≥ | 110℃×24h | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
1350℃×3h | 10 | – | – | 11 | – | – | – | |
1500℃×3h | – | 11 | 11 | – | 11 | 12 | 12 | |
耐壓強度 CSS MPa ≥ | 110℃×24h | 40 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
1350℃×3h | 50 | – | – | 70 | – | – | – | |
1500℃×3h | – | 60 | 70 | – | 75 | 90 | 100 | |
線(xiàn)變化率 % | 1350℃×3h | ±0.5 | – | – | ±0.5 | – | – | – |
1500℃×3h | – | ±0.5 | ±0.5 | – | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
榮盛耐材使用溫度 | 1450 | 1550 | 1600 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |


