高鋁澆注料
產(chǎn)品優(yōu)勢: 廠(chǎng)家直銷(xiāo)、按需定制
供貨優(yōu)勢: 自動(dòng)化連續生產(chǎn)、保證供貨周期
售后服務(wù): 24小時(shí)技術(shù)跟蹤服務(wù)
高鋁澆注料理化指標 | ||
項目 | 指標 | |
Al2O3 % ≥ | 70 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1770 | |
燒后線(xiàn)變化率 % | -0.4 | |
耐壓強度MPa | 110℃×24h | 70 |
1100℃×4h | 65 | |
抗折強度MPa | 110℃×24h | 12 |
1100℃×4h | 10 | |
榮盛耐材使用溫度 | 1440℃ | |
可根據需求定制不同指標的耐火材料 |