
耐磨耐火可塑料
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): 廠家直銷(xiāo)、按需定制
供貨優(yōu)勢(shì): 自動(dòng)化連續(xù)生產(chǎn)、保證供貨周期
售后服務(wù): 24小時(shí)技術(shù)跟蹤服務(wù)
品名 | 耐磨耐火可塑料 | |||
指標(biāo) | NMK- Ⅰ | NMK- Ⅱ | ||
體積密度( 110 ℃±5℃×24h) | Kg/m 3 | ≥ 2700 | ≥ 2600 | |
常溫抗壓強(qiáng)度 MPa | (110 ℃±5℃)×24h | ≥ 60 | ≥ 50 | |
800 ℃× 3h | ≥ 80 | ≥ 70 | ||
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | (110、℃± 5℃)×24h | ≥ 10 | ≥ 9 | |
800 ℃× 3h | ≥ 15 | ≥ 12 | ||
熱震穩(wěn)定性( 900 ℃ ,水冷) | 次 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
燒后線(xiàn)變化率,保溫 3h 不大于 ±1% 的實(shí)驗(yàn)溫度 | ℃ | 1300 | 1300 | |
耐磨性( 900 ℃× 6h ) | cm 3 | ≤ 8 | ≤ 9 | |
可塑性指數(shù) | % | 15 ~ 40 | 15 ~ 40 | |
耐火度 | ℃ | ≥ 1770 | ≥ 1770 | |
Al 2 O 3 | % | ≥ 70 | ≥ 50 | |
SiC | % | --- | ≥ 30 |


